Gobierno corporativo

Para descargar cualquier documento, por favor hacer click en el nombre

Elije una opción

Seguros Atlántida
Documentos posterior a Octubre 2023

Atlántida Vida
Documentos antes de Octubre 2023

# Nombre Tamaño Formato
1 Memoria de labores 2019 964(KB) PDF
2 Memoria de labores 2020 4.4(MB) PDF
3 Memoria de Labores 2021 5.7(MB) PDF
4 Memoria de Labores 2022 18(MB) PDF
5 Estados Financieros 31-12-2018 162(KB) PDF
6 Estados Financieros 31-12-2019 343(KB) PDF
7 Estados Financieros 31-12-2020 5.7(MB) PDF
8 Estados Financieros 31-12-2021 1.8(MB) PDF
9 Estados Financieros 31-12-2022 720(KB) PDF
# Nombre Tamaño Formato
1 Modificación al Pacto Social de Atlántida Vida Personas. 6.5(MB) PDF
2 Miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia 79(KB) PDF
3 Informe de Gobierno Corporativo 2019 239(KB) PDF
4 Informe de Gobierno Corporativo 2020 269(KB) PDF
5 Informe de Gobierno Corporativo 2021 6.5(MB) PDF
6 Informe de Gobierno Corporativo 2022 260(KB) PDF
7 Medios de Atención y Comunicación a accionistas 69.7(KB) PDF
8 Información de Junta Directiva 204(KB) PDF
9 Información de la Alta Gerencia 83.6(KB) PDF
10 Informe de estándares de Gobierno Corporativo 119(KB) PDF
# Nombre Tamaño Formato
1 Código de Gobierno Corporativo 716(KB) PDF
2 Código de Conducta 79(KB) PDF
# Nombre Tamaño Formato
1 Política de Gestión Integral de Riesgos 2022 563(kb) PDF
2 Clasificación 2019 SC Riesgo Semestre 2 337(KB) PDF
3 Clasificación 2020 SC Riesgo Semestre 1 751(KB) PDF
4 Clasificación 2020 SC Riesgo Semestre 2 357(KB) PDF
5 Clasificación 2021 SC Riesgo Semestre 1 386(KB) PDF
6 Clasificación 2021 SC Riesgo Semestre 2 467(KB) PDF
7 Clasificación 2022 SC Riesgo Semestre 1 431(KB) PDF
8 Clasificación 2022 SC Riesgo Semestre 2 426(KB) PDF
9 Clasificación 2023 SC Riesgo Semestre 1 435(KB) PDF
10 Clasificación 2019 Zumma Ratings Semestre 2 305(KB) PDF
11 Clasificación 2020 Zumma Ratings Semestre 1 335(KB) PDF
12 Clasificación 2020 Zumma Ratings Semestre 2 332(KB) PDF
13 Clasificación 2021 Zumma Ratings Semestre 1 335(KB) PDF
14 Clasificación 2021 Zumma Ratings Semestre 2 415(KB) PDF
15 Clasificación 2022 Zumma Ratings Semestre 1 335(KB) PDF
16 Clasificación 2022 Zumma Ratings Semestre 2 443(KB) PDF
17 Clasificación 2023 Zumma Ratings Semestre 1 644(KB) PDF
# Nombre Tamaño Formato
1 Operaciones Vinculadas relevantes 2019 102(KB) PDF
2 Operaciones Vinculadas relevantes 2020 102(KB) PDF
3 Operaciones Vinculadas relevantes 2021 139(KB) PDF
4 Operaciones Vinculadas relevantes 2022 139(KB) PDF
5 Informe auditor externo 2019 7.47(MB) PDF
6 Informe auditor externo 2020 407(KB) PDF
7 Informe auditor externo 2021 10.3(MB) PDF
8 Información relativa a los comité de la aseguradora 244(KB) PDF
9 Legislación y normativa aplicable 74(KB) PDF
10 Inconformidades e inconsistencias 2022 Trimestre IV 35(KB) XLSX
11 Inconformidades e inconsistencias 2023 Trimestre I 35(KB) XLSX
# Nombre Tamaño Formato
1 Memoria 2022 3(MB) PDF
2 Memoria 2021 1(MB) PDF
3 Memoria 2020 1(MB) PDF
4 Memoria 2019 1(MB) PDF
5 Memoria 2018 1(MB) PDF
# Nombre Tamaño Formato
1 Modificación al Pacto Cambio de Denominación 8(MB) PDF
2 Información relativa a los comités de Atlántida vida 2023VF 233(KB) PDF
3 Información relativa a los comités de Seguros Atlántida 2023 233(KB) PDF
4 Estados Financieros al 31 dic 2022 847(KB) PDF
5 Estados Financieros al 31 dic 2021 738(KB) PDF
6 Estados Financieros al 31 dic 2020 7(MB) PDF
7 Estados Financieros al 31 dic 2019 364(KB) PDF
8 Estados Financieros al 31 dic 2018 505(KB) PDF
9 Información de Junta Directiva Seguros Atlántida 78(KB) PDF
10 Información de Junta Alta Gerencia 78(KB) PDF
# Nombre Tamaño Formato
1 Código de Conducta 868(KB) PDF
# Nombre Tamaño Formato
1 Clasificación de riesgo 31 de dic 2022 366(KB) PDF
2 Clasificación de riesgo 30 de jun 2022 410(KB) PDF
3 Clasificación de riesgo 31 de dic 2021 435(KB) PDF
4 Clasificación de riesgo 30 de jun 2021 462(KB) PDF
5 Clasificación de riesgo 31 de dic 2020 428(KB) PDF
6 Clasificación de riesgo 30 de jun 2020 768(KB) PDF
7 Clasificación de riesgo 31 de dic 2019 323(KB) PDF
8 Clasificación de riesgo 30 de jun 2019 482(KB) PDF
# Nombre Tamaño Formato